Θήβα,

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024
15°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Θήβα σήμερα θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με ένταση 1 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 15°C
  • Άνεμοι ................. 1 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 44
  • Πίεση ................... 1018.9 mbar
  • Υγρασία .............. 89%
  • Βροχόπτωση .....22%
  • Δείκτης UV ......... 0
  • Σύννεφα ............. 91%
  • Ορατότητα ......... 9km
Ο Καιρός σε Θήβα ανά ώρα
00:00 Αίθριος 15°C 0 Μπφ
01:00 Κυρίως αίθριος 14°C 1 Μπφ
02:00 Κυρίως αίθριος 14°C 1 Μπφ
03:00 Αίθριος 13°C 1 Μπφ
04:00 Αίθριος 14°C 1 Μπφ
05:00 Μερικώς νεφελώδης 14°C 1 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 14°C 1 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 14°C 1 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 15°C 1 Μπφ
09:00 Μερικώς νεφελώδης με καταιγίδες 17°C 1 Μπφ
10:00 Νεφελώδης με παροδικές καταιγίδες 17°C 1 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 19°C 1 Μπφ
12:00 Νεφελώδης με χαμηλή βροχόπτωση 21°C 1 Μπφ
13:00 Νεφελώδης με παροδικές καταιγίδες 22°C 2 Μπφ
14:00 Νεφελώδης με παροδικές καταιγίδες 21°C 2 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 24°C 1 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 23°C 1 Μπφ
20:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
21:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
22:00 Μερικώς νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
23:00 Μερικώς νεφελώδης 16°C 2 Μπφ
00:00 Νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
01:00 Μερικώς νεφελώδης 15°C 2 Μπφ

Θήβα

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024
13 - 26°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Θήβα θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 13 - 26°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 57
  • Πίεση ................... 1018 mbar
  • Υγρασία .............. 70%
  • Βροχόπτωση .....8%
  • Δείκτης UV ......... 5
  • Σύννεφα ............. 80%
  • Ορατότητα ......... 6km
Ο Καιρός σε Θήβα ανά ώρα
00:00 Νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
01:00 Μερικώς νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
02:00 Μερικώς νεφελώδης 14°C 2 Μπφ
03:00 Μερικώς νεφελώδης 14°C 2 Μπφ
04:00 Νεφελώδης 14°C 1 Μπφ
05:00 Νεφελώδης 13°C 1 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 13°C 0 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 14°C 1 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 15°C 1 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 20°C 2 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
13:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 25°C 1 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 25°C 1 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 25°C 2 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 25°C 2 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 23°C 1 Μπφ
21:00 Νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
22:00 Νεφελώδης 19°C 1 Μπφ
23:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 1 Μπφ

Θήβα

Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
14 - 32°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Θήβα θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι με ένταση 1 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 14 - 32°C
  • Άνεμοι ................. 1 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 66
  • Πίεση ................... 1016 mbar
  • Υγρασία .............. 63%
  • Βροχόπτωση .....5%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 46%
  • Ορατότητα ......... 16km
Ο Καιρός σε Θήβα ανά ώρα
00:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
02:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
03:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
04:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
05:00 Μερικώς νεφελώδης 16°C 1 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 15°C 1 Μπφ
07:00 Κυρίως αίθριος 15°C 1 Μπφ
08:00 Κυρίως αίθριος 17°C 1 Μπφ
09:00 Κυρίως αίθριος 20°C 1 Μπφ
10:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 1 Μπφ
11:00 Μερικώς νεφελώδης 25°C 1 Μπφ
12:00 Κυρίως αίθριος 27°C 1 Μπφ
13:00 Κυρίως αίθριος 28°C 1 Μπφ
14:00 Κυρίως αίθριος 29°C 1 Μπφ
15:00 Μερικώς νεφελώδης 30°C 1 Μπφ
16:00 Μερικώς νεφελώδης 31°C 1 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 31°C 1 Μπφ
18:00 Μερικώς νεφελώδης 31°C 1 Μπφ
19:00 Μερικώς νεφελώδης 29°C 1 Μπφ
20:00 Κυρίως αίθριος 27°C 1 Μπφ
21:00 Κυρίως αίθριος 24°C 2 Μπφ
22:00 Μερικώς νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
23:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 2 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Θήβα σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Όζον

  • AQI 44
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 7
  • AQI_GO3 44
  • AQI_SO2 1
  • AQI_PM2P5 43
  • AQI_PM10 15