Ελαφόνησος,

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024
17°C Αίθριος
Αίθριος

Ο καιρός σε Ελαφόνησος σήμερα θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 17°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 48
  • Πίεση ................... 1016.82 mbar
  • Υγρασία .............. 75%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 0
  • Σύννεφα ............. 14%
  • Ορατότητα ......... 23km
Ο Καιρός σε Ελαφόνησος ανά ώρα
00:00 Αίθριος 19°C 3 Μπφ
01:00 Αίθριος 19°C 3 Μπφ
02:00 Αίθριος 19°C 3 Μπφ
03:00 Αίθριος 19°C 3 Μπφ
04:00 Αίθριος 19°C 3 Μπφ
05:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
06:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
07:00 Κυρίως αίθριος 18°C 3 Μπφ
08:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 4 Μπφ
09:00 Κυρίως αίθριος 19°C 4 Μπφ
10:00 Αίθριος 20°C 4 Μπφ
11:00 Κυρίως αίθριος 21°C 5 Μπφ
12:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 5 Μπφ
13:00 Κυρίως αίθριος 21°C 5 Μπφ
14:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 4 Μπφ
15:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 5 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 21°C 4 Μπφ
17:00 Κυρίως αίθριος 20°C 4 Μπφ
18:00 Κυρίως αίθριος 20°C 4 Μπφ
19:00 Αίθριος 19°C 4 Μπφ
20:00 Αίθριος 18°C 3 Μπφ
21:00 Αίθριος 17°C 3 Μπφ
22:00 Αίθριος 17°C 2 Μπφ
23:00 Μερικώς νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
00:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
01:00 Μερικώς νεφελώδης 17°C 2 Μπφ

Ελαφόνησος

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024
14 - 28°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Ελαφόνησος θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 14 - 28°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 55
  • Πίεση ................... 1016 mbar
  • Υγρασία .............. 63%
  • Βροχόπτωση .....8%
  • Δείκτης UV ......... 4
  • Σύννεφα ............. 81%
  • Ορατότητα ......... 9km
Ο Καιρός σε Ελαφόνησος ανά ώρα
00:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
01:00 Μερικώς νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
02:00 Νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
03:00 Νεφελώδης 16°C 2 Μπφ
04:00 Νεφελώδης 16°C 1 Μπφ
05:00 Νεφελώδης 15°C 1 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 15°C 1 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 16°C 1 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 22°C 1 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 25°C 1 Μπφ
12:00 Κυρίως αίθριος 26°C 1 Μπφ
13:00 Μερικώς νεφελώδης 27°C 2 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 27°C 2 Μπφ
15:00 Πυκνή συννεφιά 26°C 2 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 25°C 1 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 25°C 2 Μπφ
18:00 Πυκνή συννεφιά 24°C 3 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 23°C 1 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 20°C 1 Μπφ
21:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
22:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ

Ελαφόνησος

Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
16 - 27°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Ελαφόνησος θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι ανατολικοι με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 16 - 28°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 76
  • Πίεση ................... 1017 mbar
  • Υγρασία .............. 74%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 93%
  • Ορατότητα ......... 17km
Ο Καιρός σε Ελαφόνησος ανά ώρα
00:00 Νεφελώδης 19°C 1 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
02:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
03:00 Νεφελώδης 17°C 1 Μπφ
04:00 Νεφελώδης 17°C 1 Μπφ
05:00 Νεφελώδης 17°C 0 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 16°C 1 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
08:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 2 Μπφ
09:00 Πυκνή συννεφιά 22°C 2 Μπφ
10:00 Πυκνή συννεφιά 24°C 2 Μπφ
11:00 Πυκνή συννεφιά 25°C 2 Μπφ
12:00 Πυκνή συννεφιά 26°C 2 Μπφ
13:00 Πυκνή συννεφιά 27°C 2 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 27°C 2 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 26°C 2 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 26°C 2 Μπφ
17:00 Πυκνή συννεφιά 25°C 2 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
19:00 Πυκνή συννεφιά 24°C 2 Μπφ
20:00 Πυκνή συννεφιά 22°C 2 Μπφ
21:00 Πυκνή συννεφιά 22°C 2 Μπφ
22:00 Πυκνή συννεφιά 22°C 2 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Ελαφόνησος σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Όζον

  • AQI 48
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 2
  • AQI_GO3 48
  • AQI_SO2 1
  • AQI_PM2P5 30
  • AQI_PM10 12